mm | m2 | |
---|---|---|
四六判 | 788 × 1091 | 0.860 |
B本判 | 765 × 1085 | 0.830 |
菊判 | 636 × 939 | 0.597 |
A本判 | 625 × 880 | 0.550 |
ハトロン判 | 900 × 1200 | 1.080 |
新聞判 | 813 × 546 | 0.444 |
グラシン倍判 | 762 × 1016 | 0.774 |
セロハン | 900 × 1000 | 0.900 |
cm | m2 | |
---|---|---|
L判 | 80 × 110 | 0.880 |
K判 | 64 × 94 | 0.602 |
M判 | 73 × 100 | 0.730 |
S判 | 73 × 82 | 0.599 |
F判 | 65 × 78 | 0.507 |
〔例〕 B全版を1とした紙取りは、図のようになり、2は全版の1/2(B半裁)、3(B3判、以下同様に呼称する)=1/4、4=1/8、5=1/16、6=1/32、7=1/64となります。